産(chan)品描述
采(cai)用标準
設(shè)計标準:GB/T2238-1989
法(fa)蘭連接尺(chǐ)寸:GB/T9113.1-2000;GB/T9115.1-2000;JB78
結構長(zhǎng)度:GB/T12221-1989
壓力試(shi)驗:GB/T13927-1992;JB/T9092-1999
主要技(ji)術參數
公(gōng)稱通徑 | DN(mm) | 15~150 | ||
公(gōng)稱壓力 | PN(MPa) | 1.0 | 1.6 | |
強(qiáng)度試驗 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | |
密(mi)封試驗 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | |
氣(qi)密封試驗(yan) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
适用介質(zhì) | 空氣、水、蒸(zheng)氣、油品等(děng)。 | |||
手動、蝸杆(gan)蝸輪傳動(dòng)、氣傳動、電(dian)傳動。 | ||||
連接(jie)方式 | ||||
主(zhu)要零件材(cái)質
零件名(míng)稱 | 材料 |
閥(fa)體 | 304、316、316L |
蝶闆 | 304、316、316L |
密(mì)封圈 | 矽橡(xiàng)膠、氟橡膠(jiāo)、聚四氟 |
閥(fa)杆 | 304、316、316L |
填料 | 矽(xi)橡膠、氟橡(xiàng)膠、聚四氟(fu) |
蝶閥密封(feng)材料選用(yòng)和适用溫(wēn)度
材料品(pin)種 | 聚四氟(fú)乙烯 | 矽橡(xiàng)膠 | 氟橡膠(jiāo) | 天然橡膠(jiāo) | 尼龍 |
英語(yǔ)簡稱 | PTFE | SI | VITON | NR | PA |
型号(hào)代号 | XD或(huo)JD | XE或JE | N | ||
232℃ | 250℃ | 204℃ | 85℃ | 93℃ | |
-268℃ | -70℃ | -23℃ | -20℃ | -73℃ | |
适(shì)用工作溫(wen)度 | -30~+150℃ | -23~+150℃ | -20~+85℃ | -30~+93℃ |
結構圖(tu)

外形尺寸(cùn)
規格 (ISO) | A | B | D | L | H | Kg |
20 | 78 | 19.05 | 130 | 82 | 1.2 | |
25 | 50 | 78 | 25.4 | 130 | 82 | 1.2 |
32 | 50 | 78 | 31.8 | 130 | 82 | 1.05 |
38 | 50 | 86 | 38.1 | 130 | 86 | 1.2 |
51 | 102 | 50.8 | 140 | 96 | ||
56 | 115 | 63.5 | 150 | 103 | 2.1 | |
76 | 128 | 76.1 | 150 | 110 | 2.4 | |
89 | 60 | 139 | 88.9 | 170 | 116 | 2.7 |
64 | 154 | 101.6 | 170 | 122 | 3.05 | |
108 | 64 | 159 | 108 | 170 | 126 | 3.15 |
138 | 190 | 5.2 | ||||
159 | 90 | 215 | 159 | 190 | 153 |



打(da)印當前頁(yè)
查看及下(xià)載技術文(wen)檔
發郵件(jian)給我們:





