蘇(su)正公司生産的(de)J941H電動法蘭截止(zhǐ)閥是由電動執(zhi)行機構和㊙️截止(zhǐ)閥兩部分組成(cheng),電動法蘭截止(zhi)閥的啟閉件是(shi)塞形的💁閥瓣,密(mì)封面呈平面或(huo)錐面,閥瓣沿流(liu)體的🔴中心線作(zuò)直線運動。閥♉杆(gǎn)的運動形式,有(yǒu)升✌️降杆式(閥杆(gan)升降,手輪不升(sheng)降),也有升降旋(xuán)轉杆式👣(手輪與(yu)閥杆💁一起旋轉(zhuǎn)升降,螺母設在(zài)閥體上)。電動♈截(jie)止閥隻适用于(yú)全開和全關🔞,不(bú)允許作調節和(hé)節流。
二、電動法(fǎ)蘭截止閥産品(pin)特點
- 結構緊湊(cou)、設計合理,閥門(men)剛性好,通道流(liu)暢,流阻系🐅數小(xiǎo)。
- 密封面采用不(bú)鏽鋼和硬質合(he)金,使用壽命長(zhang)。
- 采用柔性石墨(mo)填料、密封可靠(kào)、操作輕便靈活(huó)。
- 驅動方式分手(shou)動、電動、氣動、齒(chǐ)輪傳功,結構型(xíng)式:彈性楔🥰式單(dan)閘闆、剛性楔式(shi)單閘闆和雙閘(zha)闆型式。
- 廣泛适(shi)用于石油化工(gong),火力發電廠等(děng)油品、水蒸汽管(guǎn)路上作接通或(huo)截斷管路中介(jiè)質的啟閉裝置(zhì)。
三、電動法蘭截(jié)止閥主要零件(jian)材料
| 閥體 | WCB、ZGlCrl8Ni9T、ZGlCrl8Ni2Mo2Ti、ZG00Crl7Nil4M02、ZGlCr5MO |
| 閥瓣(ban) | WCB+D507MO、0Crl8Ni9Ti+Stellite12、CF8M+Stellite12、CF3M+Stellite12 |
| 螺紋壓套 | 2Crl3、lCrl8Ni9Ti、lCrl8Ni2Mo2Ti、316L、25Cr2Mo1VA |
| 閥杆(gǎn) | 2Crl3、lCrl8Ni9Ti、lCrl8Ni2Mo2Ti、316L、25Cr2Mo1VA |
| 閥蓋 | WCB、ZGlCrl8Ni9T、ZGlCrl8Ni2Mo2Ti、ZG00Crl7Nil4M02、ZGlCr5MO |
| 填料 | 柔性(xìng)石墨、PTFE |
| 壓蓋 | WCB、ZGlCrl8Ni9T、ZGlCrl8Ni2Mo2Ti、ZG00Crl7Nil4M02、ZGlCr5MO |
| 滑塊(kuài) | 2Crl3、lCrl8Ni9Ti、lCrl8Ni2Mo2Ti、316L、25Cr2Mo1VA |
| 電動執行器 | 殼(ke)體(HT200、WCB) |
四、電動法蘭(lan)截止閥主要設(shè)計标準
| 設計與(yǔ)制造 | GB/T12235 |
| 連接端尺(chi)寸 | 結構長度 | GB/T12221 |
| 法(fǎ)蘭尺寸 | JB/T79 |
| 檢驗與(yu)試驗 | JB/T9092 |
| 材料 | 碳鋼(gāng) | GB/T12229 |
| 不鏽鋼 | GB/T12230 |
| 合金鋼(gang) | Q/ZB66 |
| 标志 | GB/T12220 |
| 供貨 | JB/T7928 |
五、電(dian)動法蘭截止閥(fa)主要性能規範(fan)
| 壓力标準 | 公稱(chēng)壓力(MPa) |
| 試驗壓力(li)(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 |
| 強度試驗 | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.6 |
| 密封(feng)試驗 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 7.04 |

| 公稱(chēng)壓力PN(MPa) | 公稱通徑(jìng) DN(mm) | 标準值 | 參考值(zhi) |
| L | D | D1 | n2 | D6 | b | f | f1 | Z-φd | L1 | H | 質量(kg) |
| 1.6 | 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | / | 16 | 3 | / | 4-φ18 | 590 | 645 | 48 |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | / | 18 | 3 | / | 4-φ18 | 590 | 690 | 60 |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | / | 20 | 3 | / | 8-φ18 | 590 | 715 | 65 |
| 100 | 350 | 215 | 180 | 155 | / | 20 | 3 | / | 8-φ18 | 590 | 770 | 71 |
| 125 | 400 | 254 | 210 | 185 | / | 22 | 3 | / | 8-φ18 | 590 | 780 | 119 |
| 150 | 480 | 280 | 240 | 210 | / | 24 | 3 | / | 8-φ23 | 590 | 810 | 210 |
| 200 | 600 | 335 | 295 | 265 | / | 26 | 3 | / | 12-φ23 | 810 | 967 | 320 |
| 250 | 622 | 405 | 355 | 320 | / | 30 | 3 | / | 12-φ25 | 810 | 1143 | 550 |
| 300 | 698 | 460 | 410 | 375 | / | 30 | 4 | / | 12-φ25 | 830 | 1292 | 785 |
| 2.5 | 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | / | 20 | 3 | / | 4-φ18 | 590 | 645 | 50 |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | / | 22 | 3 | / | 8-φ18 | 590 | 690 | 65 |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | / | 22 | 3 | / | 8-φ18 | 590 | 715 | 67 |
| 100 | 350 | 230 | 190 | 160 | / | 24 | 3 | / | 8-φ23 | 590 | 770 | 73 |
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | / | 28 | 3 | / | 8-φ25 | 590 | 780 | 127 |
| 150 | 480 | 300 | 250 | 218 | / | 30 | 3 | / | 8-φ25 | 810 | 810 | 215 |
| 200 | 600 | 360 | 310 | 278 | / | 34 | 3 | / | 12-φ25 | 810 | 967 | 322 |
| 250 | 622 | 425 | 370 | 332 | / | 36 | 3 | / | 12-φ30 | 830 | 1143 | 585 |
| 300 | 698 | 485 | 430 | 390 | / | 40 | 4 | / | 16-φ30 | 830 | 1292 | 795 |
| 4.0 | 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4-φ18 | 590 | 645 | 61 |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 3 | 4 | 8-φ18 | 590 | 690 | 75 |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 3 | 4 | 8-φ18 | 590 | 715 | 84 |
| 100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 4.5 | 8-φ23 | 590 | 770 | 101 |
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 3 | 4.5 | 8-φ25 | 810 | 782 | 207 |
| 150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 3 | 4.5 | 8-φ25 | 810 | 875 | 226 |
| 200 | 600 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 3 | 4.5 | 12-φ30 | 810 | 1160 | 399 |
| 6.4 | 50 | 300 | 175 | 135 | 105 | 88 | 26 | 3 | 4 | 4-φ23 | 590 | 710 | 64 |
| 65 | 340 | 200 | 160 | 130 | 110 | 28 | 3 | 4 | 8-φ23 | 590 | 750 | 77 |
| 80 | 380 | 210 | 170 | 140 | 121 | 30 | 3 | 4 | 8-φ23 | 590 | 785 | 86 |
| 100 | 430 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32 | 3 | 4.5 | 8-φ25 | 810 | 837 | 171 |
| 125 | 500 | 295 | 240 | 202 | 176 | 36 | 3 | 4.5 | 8-φ30 | 810 | 1031 | 243 |
| 150 | 550 | 340 | 280 | 240 | 204 | 38 | 3 | 4.5 | 8-φ34 | 830 | 1066 | 296 |
| 200 | 650 | 405 | 345 | 300 | 260 | 44 | 3 | 4.5 | 12-φ34 | 830 | 1213 | 420 |
| 10.0 | 50 | 300 | 195 | 145 | 112 | 88 | 28 | 3 | 4 | 4-φ25 | 590 | 714 | 81 |
| 65 | 340 | 220 | 170 | 138 | 110 | 32 | 3 | 4 | 8-φ25 | 590 | 734 | 102 |
| 80 | 380 | 230 | 180 | 148 | 121 | 34 | 3 | 4 | 8-φ30 | 810 | 847 | 175 |
| 100 | 430 | 265 | 210 | 172 | 150 | 38 | 3 | 4.5 | 8-φ30 | 810 | 950 | 194 |
| 125 | 500 | 310 | 250 | 210 | 176 | 42 | 3 | 4.5 | 8-φ34 | 830 | 1141 | 285 |
| 150 | 550 | 350 | 290 | 250 | 204 | 46 | 3 | 4.5 | 12-φ34 | 830 | 1240 | 450 |
| 200 | 650 | 430 | 360 | 312 | 260 | 54 | 3 | 4.5 | 12-φ4l | 830 | 1425 | 850 |
| 16.0 | 50 | 300 | 215 | 165 | 132 | 88 | 36 | 3 | 4 | 8-φ25 | 590 | 562 | 92 |
| 65 | 340 | 245 | 190 | 152 | 110 | 44 | 3 | 4 | 8-φ30 | 810 | 743 | 165 |
| 80 | 380 | 260 | 205 | 168 | 121 | 46 | 3 | 4 | 8-φ30 | 830 | 820 | 216 |
| 100 | 430 | 300 | 240 | 200 | 150 | 48 | 3 | 4.5 | 8-φ34 | 830 | 935 | 238 |
七、電動法(fǎ)蘭截止閥産品(pin)選型
(1)閥體參數(shù):公稱通徑、工作(zuo)壓力、工藝介質(zhì)、使用場合、閥體(ti)材料等系列參(cān)數。 (2)執行器參數(shu):電源電壓、控制(zhì)方式(開關型,調(diào)節型✏️)、控制信号(hào)(4-20mA,1-5V)、作用方式(電-開(kai)式,電🏒-關式)
蘇正(zhèng)公司專業生産(chan)電動法蘭截止(zhǐ)閥系列産品,歡(huān)迎來電咨詢(0577-67365650)電(dian)動截止閥産品(pin)詳細信息.我們(men)将竭誠為您提(tí)供優質的服務(wù)!