産(chan)品描述
Q941型(xíng)電動球閥(fá)适用于調(diao)節的場合(he)。閥與執行(hang)機構的連(lian)接采用直(zhi)連🌈方式♉,電(dian)動執行機(ji)構内置伺(sì)服系統,無(wú)須另配伺(si)🔅服放大器(qi),輸入4-20mA信号(hao)及220VAC電源即(ji)可控制運(yùn)轉。具有連(lián)線簡單,結(jie)構緊湊、尺(chǐ)寸小、重量(liang)輕、阻力🆚小(xiǎo)、動作穩定(dìng)可靠等優(yōu)點。
執行标(biao)準
1、設計與(yǔ)制造:GB12237-89、API608、API 6D、JPI 7S-48、BS5351、DIN3357。
2、法蘭(lán)尺寸:JB/T74~90(JB74~90)、GB9112~9131、HGJ44~76、SH3406、ANSI B16.5、JIS B2212~2214、NF E29-211
3、結構(gou)長度:GB12221-89、ANSI B16.10、JIS B2002、NF E29-305、DIN3202。
4、檢驗(yan)主試驗:JB/T 9092、API 598。
執(zhi)行器技術(shu)參數和性(xìng)能
SZ執行機(jī)構技術參(can)數 | 閥體參(can)數 | |||
電源 | 公(gōng)稱通徑 | DN10~300mm | ||
50N·M~2000N·M | 公(gong)稱壓力 | PN1.6 2.5 4.0 6.4 31.5MPa(定(ding)制) | ||
動作範(fàn)圍 | 0~90° | 洩漏量(liang) | 軟密封:零(líng)洩漏 | 硬密(mi)封:≤額定流(liu)量的10-5 |
動作(zuo)時間 | 執行機(ji)構 | 可另配(pèi)SZ、HQ、UNIC、361RS | ||
保護(hù)裝置 | 過熱(rè)保護 | 快開(kāi)特性 | ||
環境(jìng)溫度 | DN100-300 | |||
250:1 | 350:1 | |||
手動(dong)操作 | 同附(fu)帶手柄操(cāo)作 | |||
限位 | 死(si)區 | ≤1% | ||
防護等(deng)級 | 相當于(yu)IP-65 | 回差 | ≤1% | |
位置(zhi)測量 | 可選(xuan)裝開關或(huò)電位計 | 适(shi)用溫度 | 密(mi)封面 | |
驅動(dòng)電機 | 8W/E | PTFE≤150℃ RTFE≤180℃ PPL≤300℃ 硬密(mì)封≤450℃ | ||
進線接(jie)口 | PE1/2〞進線線(xiàn)鎖 | |||
閥體性(xìng)能參數
試(shi)驗壓力 | 公(gong)稱壓力(Mpa) | JIS(Mpa) | ||||||||
2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 150 | 600 | 10K | ||||
強度(du)試驗 | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 3.1 | 15.3 | 2.4 | 3.8 | |
密封(feng)試驗 | 1.8 | 4.4 | 7.0 | 11.0 | 2.2 | 5.6 | 11.2 | 1.5 | 2.8 | |
0.5~0.7 | ||||||||||
主要(yào)零件材質(zhi)
零件名稱(cheng) | 材 料 | ||||||
WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | CF8 | CF3 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | CF8M(316) | CF3M | |
球體、閥杆(gǎn) | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr19Ni9 | 00Cr19Ni11 | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 0Cr17Ni12Mo2 | 00Cr17Ni12Mo2 |
密封圈 | 聚(ju)四氟乙烯(xi)(PTFE)、增強聚四(sì)氟乙烯(PPL)、對(dui)位聚苯 柔(róu)性石墨 | ||||||
适(shi)用介質 | 水(shui)、氣體、蒸汽(qì)、油品等 | 硝(xiao)酸等腐蝕(shí)性介質 | 強(qiáng)氧化性介(jiè)質 | 醋酸等(děng)腐蝕介質(zhi) | |||

外形尺寸(cun)
D | H | L1 | b | Z-d1 | ||||
1.6/2.5/4.0 | 1.6/2.5/4.0 |
| 1.6/2.5/4.0 | 1.6/2.5/4.0 |
| |||
15 | 130/130/140 | 95 | 275 | 157 | 14/16/16 | 4-14 | 48 | |
20 | 105 | 280 | 157 | 75 | 14/16/16 | 4-14 | 53 | |
25 | 287 | 85 | 4-14 | 58 | ||||
32 | 165/165/180 | 135 | 354 | 208 | 16/16/18 | 4-18 | ||
40 | 180/180/200 | 145 | 208 | 110 | 16/16/18 | 4-18 | ||
160 | 325 | 208 | 125 | 4-18 | ||||
65 | 220/220/250 | 180 | 335 | 256 | 145 | 18/22/22 | 4-18/8-18/8-18 | 90 |
80 | 250/250/280 | 195 | 365 | 256 | 160 | 20/22/22 | 8-18 | 98 |
100 | 215/230/230 | 400 | 256 | 180/190/190 | 8-18/8-23/8-23 | 120 | ||
125 | 320/320/360 | 245/270/270 | 420 | 256 | 24/28/30 | 8-23/8-25/8-25 | 140 | |
150 | 256 | 240/250/250 | 167 | |||||
200 | 400/400/550 | 335/360/375 | 470 | 256 | 26/34/38 | 210 | ||
250 | 630 750 | 545 | 380 |
|
|
|
| |
300 | 460 530 | 580 | 380 |
|
|
|



打(da)印當前頁(yè)
查看及下(xià)載技術文(wen)檔
發郵件(jian)給我們:





